dhy0006大红鹰官方(中国)app·官网登录入口

20231225钜德开平计划表

钜德 2023-12-25

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.6*1250M*C 1441 0.57 周一开
430/2B 0.9*1219*C 6930 0.79 周一开
430/2B 1.0*1219*C 6211 0.88 周一开
430/2B 1.0*1219*C 3265 0.96 周一开
430/2B 1.0*1219*C 3171 0.92 周一开
430/2B 1.2*1219*C 1528 1.12 周一开
430/2B 1.2*1219*C 1204 1.12 周一开
430/2B 1.2*1250M*C 4268 1.16 周一开
430/2B 1.5*1219*C 5050 1.47 周一开
430/2B 2.0*1219*C 6300 1.8 周一开
430/2B 2.5*1219*C 3021 2.46 周一开
430/2B 3.0*1250*C 1973 3 周一开
30403/No.1 10*1530M*C 1014 9.81 周一开
30403/No.1 4.0*1530M*C 18480 3.85 周一开
30403/No.1 5.0*1530M*C 6820 4.88 周一开
30403/No.1 8.0*1530M*C 9797 7.84 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 7047 9.88 周一开
30408/No.1 5.0*1530M*C 5618 4.85 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 10599 5.81 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 16811 7.99 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou